 
            VFB吕贝克
              VFBLubeck
            球队市值:€1350000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | VFB吕贝克(英文名:VFBLubeck,粤语名:VFB吕贝克), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前VFB吕贝克的市值为:€1350000,VFB吕贝克共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新VFB吕贝克赛事数据信息。 | ||||||
VFB吕贝克荣誉榜
            - 
                     德国足球北部地区联赛冠军x 2 2022-20232019-2020
- 
                     升入地区联赛x 1 2013-2014
- 
                     x 12 2013-20141992-19931991-19921989-19901988-19891986-19871976-19771974-19751956-19571954-19551951-19521950-1951
- 
                     升入乙级联赛x 2 2001-20021994-1995
- 
                     升入甲级联赛x 4 1961-19621958-19591956-19571951-1952
- 
                     德国石勒苏益格-荷尔斯泰因联赛冠军x 18 2024-20252022-20232021-20222018-20192015-20162014-20152011-20122009-20102008-20092005-20062000-20011999-20001998-19991997-19981994-19951991-19921986-19871955-1956
- 
                     升入丙级联赛x 2 2022-20232019-2020
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  法比安·伊斯特佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  詹尼克·洛登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  格鲁佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿隆·赫尔佐格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  马克科·霍维·金莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卢卡·门克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  朱利安·阿尔布雷希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  阿里·阿布-阿尔法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  达丹·卡里马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  马文·蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2025-07-25 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-22 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | ETSV汉堡 |  ETSV汉堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已解约 | 
| 2025-01-03 |  阿里·阿布-阿尔法 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | 
| 2024-09-25 |  达丹·卡里马尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-24 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 普鲁士明斯特B队 |  普鲁士明斯特B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  格鲁佩 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 退役 | 
| 2024-07-01 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  詹尼克·洛登 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 退役 | 
| 2024-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 耶德洛 |  耶德洛 | 已签约 | |
| 2022-09-15 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  阿里·阿布-阿尔法 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 卢比克U17 |  卢比克U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 普鲁士明斯特U19 |  普鲁士明斯特U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 卢比克U17 |  卢比克U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马文·蒂尔 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  达丹·卡里马尼 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  詹尼克·洛登 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 艾谢德 |  艾谢德 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马文·蒂尔 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  詹尼克·洛登 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 云达不莱梅U17 |  云达不莱梅U17 | 已签约 | |
| 2020-01-30 |  阿里·阿布-阿尔法 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  达丹·卡里马尼 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  阿里·阿布-阿尔法 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  法比安·伊斯特佛 | 耶德洛 |  耶德洛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2019-01-17 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  格鲁佩 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  格鲁佩 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2018-01-25 |  法比安·伊斯特佛 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  詹尼克·洛登 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 塔比柏林U17 |  塔比柏林U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | 
| 2015-10-13 |  法比安·伊斯特佛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩U17 |  帕德博恩U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  詹尼克·洛登 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马文·蒂尔 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2013-08-01 |  法比安·伊斯特佛 | 联合不莱梅 |  联合不莱梅 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  詹尼克·洛登 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  格鲁佩 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马文·蒂尔 | 西姆斯U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  格鲁佩 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  詹尼克·洛登 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  格鲁佩 | 罗斯托克U19 |  罗斯托克U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-25 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-22 | ETSV汉堡 |  ETSV汉堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-01-03 |  阿里·阿布-阿尔法 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2024-09-25 |  达丹·卡里马尼 | 开姆尼茨 | 已签约 | |
| 2024-07-24 | ETSV汉堡 |  ETSV汉堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 卢比克B队 |  卢比克B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 普鲁士明斯特B队 |  普鲁士明斯特B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2022-09-15 | 耶德洛 |  耶德洛 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  阿里·阿布-阿尔法 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马文·蒂尔 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  詹尼克·洛登 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 莱比锡火车头 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  马文·蒂尔 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  詹尼克·洛登 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢比克U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | FC条顿05 | 已签约 | |
| 2020-01-30 |  阿里·阿布-阿尔法 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  达丹·卡里马尼 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  阿里·阿布-阿尔法 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | ||
| 2019-01-17 |  达丹·卡里马尼 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 耶德洛 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  格鲁佩 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2018-01-25 |  法比安·伊斯特佛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-10-01 |  法比安·伊斯特佛 | 怀塔科拉联 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  詹尼克·洛登 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿里·阿布-阿尔法 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2015-10-13 |  法比安·伊斯特佛 | 特拉诺夫 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  詹尼克·洛登 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马文·蒂尔 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 诺德豪森 |  诺德豪森 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 帕德博恩U17 |  帕德博恩U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  达丹·卡里马尼 | 多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  詹尼克·洛登 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  格鲁佩 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  法比安·伊斯特佛 | 联合不莱梅 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  马文·蒂尔 | 卢比克U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  格鲁佩 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  詹尼克·洛登 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  格鲁佩 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  马文·蒂尔 | 西姆斯U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  詹尼克·洛登 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  格鲁佩 | 罗斯托克U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  曼努埃尔·法罗纳·普利多 | 汉堡U17 | 已签约 | 
